SF series Super Slip Masterbatch
SILIKE Super slip Anti-blocking masterbatch SF series yakozwe byumwihariko ku bikoresho bya pulasitiki. Ikoresheje polymer ya silikoni yahinduwe byihariye nk'ikintu gikora, irwanya inenge z'ingenzi z'ibintu bisanzwe bigenda binyerera, harimo imvura ikomeza kugwa ku ruhu rw'icyuma, imikorere yayo igabanuka uko igihe kigenda gihita ndetse n'izamuka ry'ubushyuhe hamwe n'impumuro mbi nibindi. Ifite ibyiza byo kunyerera no kurwanya inyerera, imikorere myiza yo kunyerera mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, COF nkeya kandi nta mvura igwa. SF series Masterbatch ikoreshwa cyane mu gukora filime za BOPP, filime za CPP, TPU, filime ya EVA, filime yo gukata no gutwikira.
| Izina ry'igicuruzwa | Isura | Umuti urwanya imbogamizi | Resin itwara imizigo | Igipimo cyatanzwe (W/W) | Ubushobozi bwo gukoresha |
| Super Slip Masterbatch SF500E | Agapira k'umweru cyangwa katari umweru | -- | PE | 0.5 ~ 5% | PE |
| Super Slip Masterbatch SF240 | Agapira k'umweru cyangwa katari umweru | PMMA y'umwimerere ikoze mu buryo bw'umubumbe | PP | 2 ~ 12% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF200 | Agapira k'umweru cyangwa katari umweru | -- | PP | 2 ~ 12% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF105H | Agapira k'umweru cyangwa katari umweru | -- | PP | 0.5 ~ 5% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF205 | agapira k'umweru | -- | PP | 2 ~ 10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF110 | Igituza cy'umweru | -- | PP | 2 ~ 10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF105D | Igituza cy'umweru | Ibintu by'umwimerere bifite uruziga | PP | 2 ~ 10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF105B | Igituza cy'umweru | Silikate ya aluminiyumu ikoze mu buryo bw'uruziga | PP | 2 ~ 10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF105A | Agapira k'umweru cyangwa katari umweru | Silike y'ubukorikori | PP | 2 ~ 10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF105 | Igituza cy'umweru | -- | PP | 5 ~ 10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF109 | Agapira k'umweru | -- | TPU | 6 ~ 10% | TPU |
| Super Slip Masterbatch SF102 | Agapira k'umweru | -- | Eva | 6 ~ 10% | Eva |
